在检测重量的同时,进行全金属异物的检测,适用于包装产品车间但安装空间有限的所有领域。
重量选别机IXL-IMD系列
紧凑型设计,节省空间及安装成本
金属检测机与重量检测机完美融合在一个悬臂架上,使生产线的空间要求降至最低,方便而有效地安装到已有的车间中。
型号 | IXL-230L | ||||
称重范围 | 20~2000g | ||||
分度值 | 0.1g | ||||
最高选别精度(3σ) | ±0.2g | ||||
最大选别速度注1 | 155个/min | ||||
传送带速度 | 70m/min | ||||
被测品 | 宽 W | 220mm | |||
长 L | 350mm | ||||
高H | 70mm | 110mm | 140mm | 170mm | |
检测区 | 宽 W | 230mm | |||
长 L | 450mm | ||||
高H | 80mm | 120mm | 150mm | 180mm | |
检测灵敏度注1 | Fe球 | Φ0.5mm | Φ0.7mm | Φ0.7mm | Φ0.7mm |
SUS304球 | Φ1.2mm | Φ1.5mm | Φ1.5mm | Φ2.0mm | |
产品储存数量 | 100种 | ||||
分选段数 | 2或3段 | ||||
剔除装置 | 排除装置可选 | ||||
电压要求 | AC220V(其它可选) | ||||
防护等级 | IP30/IP54/IP66 | ||||
机体材料 | 不锈钢(SUS304) |
注1) 以上分选速度受物品尺寸发生变化。
注2) 以上机器规格为标准规格,其它尺寸及特殊要求,均可定做。
型号 | IXL-IMD-300 | ||||
称重范围 | 50~5000g | ||||
分度值 | 0.2g | ||||
最高选别精度(3σ) | ±0.5g | ||||
最大选别速度注1 | 140个/min | ||||
传送带速度 | 70m/min | ||||
被测品 | 宽 W | 290mm | |||
长 L | 400mm | ||||
高H | 70mm | 110mm | 140mm | 170mm | |
检测区 | 宽 W | 300mm | |||
长 L | 500mm | ||||
高H | 80mm | 120mm | 150mm | 180mm | |
检测灵敏度注1 | Fe球 | Φ0.5mm | Φ0.7mm | Φ0.7mm | Φ0.7mm |
SUS304球 | Φ1.2mm | Φ1.5mm | Φ1.5mm | Φ2.0mm | |
产品储存数量 | 100种 | ||||
分选段数 | 2或3段 | ||||
剔除装置 | 排除装置可选 | ||||
电压要求 | AC220V(其它可选) | ||||
防护等级 | IP30/IP54/IP66 | ||||
机体材料 | 不锈钢(SUS304) |
注1) 以上分选速度受物品尺寸发生变化。
注2) 以上机器规格为标准规格,其它尺寸及特殊要求,均可定做。
客服电话:400 026 3656
工作时间:9:00-18:00 (工作日)
意见建议:lipuzhineng@126.com